Web Application Firewall (WAF): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kategoria:WWW") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Ochrona Aplikacji Webowych (Web Application Firewall - WAF). | ||
+ | |||
+ | === Poziomy zabezpieczeń === | ||
+ | Dostępnych jest 5 poziomów zabezpieczeń dla stron naszych użytkowników: | ||
+ | - Poziom 1: podstawowa ochrona przed typowymi atakami ze zmniejszoną czułością blokowania ataków. | ||
+ | - Poziom 2: podstawowa ochrona przed typowymi atakami z normalną czułością blokowania ataków. | ||
+ | - Poziom 3: bardziej zaawansowana ochrona, która obejmuje dodatkowe zabezpieczenia przed atakami SQL oraz XSS injection. | ||
+ | - Poziom 4: przedostatni poziom ochrony, zawiera wszystkie powyższe oraz blokuje ataki zawierające często wykorzystywane przy atakach słowa z listy (keyword lists). | ||
+ | - Poziom 5: ostatni poziom - dodatkowo blokuje niektóre znaki specjalne, które często wykorzystywane są przy atakach. | ||
+ | |||
+ | Oraz możliwość całkowitego wyłączenia ochrony (Poziom 0 - ochrona wyłączona). | ||
+ | |||
+ | Domyślny poziom ochrony to 1 dla wszystkich nowo dodanych stron, natomiast dla istniejących do 19.12.2018 vhostów ochrona jest wyłączona i należy ją włączyć w razie potrzeby | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Warning|Włączenie ochrony na poziomach wyższych niż poziom 1 może powodować fałszywe alarmy (false positives), więc jeśli została wygenerowana strona błędu 403 przy normalnym użytkowaniu strony, należy zmniejszyć poziom zabezpieczeń. | ||
+ | Fałszywe alarmy można również zgłaszać nam poprzez skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość e-mail na admin@mydevil.net lub tworząc ticket - podając adres strony, poziom zabezpieczenia oraz datę wystąpienia. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | devil www options DOMENA waf 0|1|2|3|4|5 | ||
+ | |||
+ | lub z poziomu panelu DevilWEB: Strony WWW (WWW Websites) ➡ Zarządzaj (Manage) ➡ Szczegóły (Details) ➡ Ochrona Aplikacji Webowych (WAF) (Web Application FIrewall). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategoria:WWW]] | [[Kategoria:WWW]] |
Wersja z 19:49, 28 kwi 2019
Ochrona Aplikacji Webowych (Web Application Firewall - WAF).
Poziomy zabezpieczeń
Dostępnych jest 5 poziomów zabezpieczeń dla stron naszych użytkowników: - Poziom 1: podstawowa ochrona przed typowymi atakami ze zmniejszoną czułością blokowania ataków. - Poziom 2: podstawowa ochrona przed typowymi atakami z normalną czułością blokowania ataków. - Poziom 3: bardziej zaawansowana ochrona, która obejmuje dodatkowe zabezpieczenia przed atakami SQL oraz XSS injection. - Poziom 4: przedostatni poziom ochrony, zawiera wszystkie powyższe oraz blokuje ataki zawierające często wykorzystywane przy atakach słowa z listy (keyword lists). - Poziom 5: ostatni poziom - dodatkowo blokuje niektóre znaki specjalne, które często wykorzystywane są przy atakach.
Oraz możliwość całkowitego wyłączenia ochrony (Poziom 0 - ochrona wyłączona).
Domyślny poziom ochrony to 1 dla wszystkich nowo dodanych stron, natomiast dla istniejących do 19.12.2018 vhostów ochrona jest wyłączona i należy ją włączyć w razie potrzeby
Włączenie ochrony na poziomach wyższych niż poziom 1 może powodować fałszywe alarmy (false positives), więc jeśli została wygenerowana strona błędu 403 przy normalnym użytkowaniu strony, należy zmniejszyć poziom zabezpieczeń. Fałszywe alarmy można również zgłaszać nam poprzez skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość e-mail na admin@mydevil.net lub tworząc ticket - podając adres strony, poziom zabezpieczenia oraz datę wystąpienia.
devil www options DOMENA waf 0|1|2|3|4|5
lub z poziomu panelu DevilWEB: Strony WWW (WWW Websites) ➡ Zarządzaj (Manage) ➡ Szczegóły (Details) ➡ Ochrona Aplikacji Webowych (WAF) (Web Application FIrewall).