Statystyki WWW: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Statystyki stron WWW obsługuje '' | + | Statystyki stron WWW obsługuje ''Matomo'', otwarte oprogramowanie napisane w PHP, służące do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej, wydane na licencji GNU GPL v3. |
− | {{Warning|Statstyki stron WWW są | + | {{Warning|Statstyki stron WWW są generowane automatycznie raz na dobę na podstawie logów, nie jest potrzebne umieszczenie kodu śledzącego na stronie.}} |
− | + | {{Server|Matomo|stats}} | |
− | {{Server| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== DevilWeb === | === DevilWeb === | ||
− | Po zalogowaniu się do [[DevilWEB | panelu administracyjnego]] konfiguracja '' | + | Po zalogowaniu się do [[DevilWEB | panelu administracyjnego]] konfiguracja ''Matomo'' znajduje się w zakładce Strony WWW (podzakładka Statystyki WWW). Po kliknięciu pokaże się lista dodanych już domen. Na tej stronie jest możliwość usunięcia monitorowanych już stron. |
[[Plik:www stats.png|1140px]] | [[Plik:www stats.png|1140px]] | ||
Linia 37: | Linia 17: | ||
==== Lista użytkowników ==== | ==== Lista użytkowników ==== | ||
− | Aby zobaczyć listę użytkowników należy kliknąć zakładkę ''Użytkownicy''. Na tej stronie można usunąć dodatkowych użytkowników, zmienić hasło dostępowe do '' | + | Aby zobaczyć listę użytkowników należy kliknąć zakładkę ''Użytkownicy''. Na tej stronie można usunąć dodatkowych użytkowników, zmienić hasło dostępowe do ''Matomo'' oraz przejść do zarządzania stronami użytkownika. |
[[Plik:www stats user.png|1140px]] | [[Plik:www stats user.png|1140px]] | ||
Linia 58: | Linia 38: | ||
=== Devil === | === Devil === | ||
− | Konfiguracja '' | + | Konfiguracja ''Matomo'' jest również możliwa z shella za pomocą modułu <code>devil www stats</code>. Lista dodanych użytkowników ''Matomo'' i domen jest dostępna po wykonaniu polecenia <code>devil www stats list</code> |
==== Zarządzanie użytkownikami ==== | ==== Zarządzanie użytkownikami ==== | ||
− | Dodawanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia <code>devil www stats account add ''login''</code>, gdzie ''login'' to nazwa użytkownika. Stworzony użytkownik będzie miał prefix w postaci domyslnego loginu do '' | + | Dodawanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia <code>devil www stats account add ''login''</code>, gdzie ''login'' to nazwa użytkownika. Stworzony użytkownik będzie miał prefix w postaci domyslnego loginu do ''Matomo'' i podkreślenia. |
Usuwanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia <code>devil www stats account del ''login''</code>. | Usuwanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia <code>devil www stats account del ''login''</code>. |
Aktualna wersja na dzień 14:05, 1 maj 2019
Statystyki stron WWW obsługuje Matomo, otwarte oprogramowanie napisane w PHP, służące do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej, wydane na licencji GNU GPL v3.
Statstyki stron WWW są generowane automatycznie raz na dobę na podstawie logów, nie jest potrzebne umieszczenie kodu śledzącego na stronie.
Adres serwera Matomo jest zależny od numeru serwera shell. Dla serwera s0.mydevil.net będzie to adres stats0.mydevil.net, dla serwera s1.mydevil.net stats1.mydevil.net, dla serwera s2.mydevil.net stats2.mydevil.net itd. W przykładach użyto adresu statsX.mydevil.net.
Spis treści
DevilWeb
Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego konfiguracja Matomo znajduje się w zakładce Strony WWW (podzakładka Statystyki WWW). Po kliknięciu pokaże się lista dodanych już domen. Na tej stronie jest możliwość usunięcia monitorowanych już stron.
Dodanie strony
Aby dodać stronę należy kliknąć zakładkę + Dodaj nową stronę. Pokaże się poniższe menu na którym trzeba wybrać stronę z listy. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk + Dodaj.
Lista użytkowników
Aby zobaczyć listę użytkowników należy kliknąć zakładkę Użytkownicy. Na tej stronie można usunąć dodatkowych użytkowników, zmienić hasło dostępowe do Matomo oraz przejść do zarządzania stronami użytkownika.
Dodanie użytkownika
Aby dodać stronę należy kliknąć zakładkę + Dodaj użytkownika. Pokaże się poniższe menu na którym trzeba uzupełnić login użytkownika oraz wpisać dwukrotnie hasło lub użyć hasła losowego. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk + Dodaj.
Zarządzanie stronami
Użytkownik domyślny ma dostęp do wszystkich dostępnych stron.
Na liście użytkowników należy kliknąć przycisk Zarządzaj stronami obok niedomyślnego użytkownika, aby móc zarządzać dostęp do stron tego użytkownika. Na tej stronie można usunąć dostęp użytkownika do statystyk.
Dodanie dostępu
Aby dodać dostęp do statystyk strony należy kliknąć w zakładkę + Dodaj dostęp do strony. Pokaże się poniższe menu na którym trzeba wybrać stronę z listy. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk + Dodaj.
Devil
Konfiguracja Matomo jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil www stats
. Lista dodanych użytkowników Matomo i domen jest dostępna po wykonaniu polecenia devil www stats list
Zarządzanie użytkownikami
Dodawanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil www stats account add login
, gdzie login to nazwa użytkownika. Stworzony użytkownik będzie miał prefix w postaci domyslnego loginu do Matomo i podkreślenia.
Usuwanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil www stats account del login
.
Zarządzanie domenami
Dodawanie domeny odbywa się za pomocą polecenia devil www stats domain add domena
, gdzie domena to nazwa domeny.
Usuwanie domeny odbywa się za pomocą polecenia devil www stats domain del domena
.
Zarządzanie prawami
Domyślny użytkownik ma prawa do oglądania statystyk każdej dodanej domeny.
Dodawanie praw do oglądania statystyk użytkownikowi odbywa się za pomocą polecenia devil www stats access add domena login
, gdzie:
- domena - dodana wcześniej domena
- login - dodany wcześniej użytkownik
Usuwanie praw do oglądania statystyk użytkownikowi odbywa się za pomocą polecenia devil www stats access del domena login