Fingerprint: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
Podczas pierwszego [[logowanie|logowania]] do serwera ssh zostanie przedstawiony ''fingerprint'' serwera. Można w ten sposób potwierdzić czy serwer do którego nawiązywane jest połączenie jest odpowiedni. | Podczas pierwszego [[logowanie|logowania]] do serwera ssh zostanie przedstawiony ''fingerprint'' serwera. Można w ten sposób potwierdzić czy serwer do którego nawiązywane jest połączenie jest odpowiedni. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Serwer s0.mydevil.net | ||
+ | ssh-rsa 2048 3e:b7:4d:2b:ec:f9:80:c1:78:67:4a:19:7f:19:c4:84 | ||
+ | ECDSA 256 c2:4b:79:d8:10:b9:48:b7:b6:ee:06:0b:7a:14:30:e5 | ||
+ | Serwer s1.mydevil.net | ||
+ | ssh-rsa 2048 7d:38:14:40:44:15:83:86:ea:c4:54:f9:27:54:46:d4 | ||
+ | ECDSA 256 d5:6f:37:33:59:2f:43:89:19:7c:52:5d:8c:56:47:5f | ||
+ | Serwer s2.mydevil.net | ||
+ | ssh-rsa 2048 cb:43:db:42:4b:55:2b:dd:d5:32:a3:74:54:69:1c:f0 | ||
+ | ECDSA 256 5d:33:49:5b:20:aa:b6:bf:1d:02:de:25:77:ed:4a:c6 | ||
Serwer s3.mydevil.net: | Serwer s3.mydevil.net: | ||
ssh-rsa 2048 6d:a1:0e:36:c1:ab:42:10:f0:9a:d5:f4:a9:87:ec:5a | ssh-rsa 2048 6d:a1:0e:36:c1:ab:42:10:f0:9a:d5:f4:a9:87:ec:5a | ||
− | ECDSA | + | ECDSA 256 bc:72:2e:0b:a9:b2:3e:e8:f2:6b:c7:15:29:ac:48:0e |
Serwer s4.mydevil.net: | Serwer s4.mydevil.net: | ||
ssh-rsa 2048 51:27:90:42:86:44:c7:b3:79:a0:19:a3:7e:7d:04:2c | ssh-rsa 2048 51:27:90:42:86:44:c7:b3:79:a0:19:a3:7e:7d:04:2c | ||
− | ECDSA | + | ECDSA 256 1f:90:ed:13:e4:be:44:93:87:4d:68:29:c2:34:51:87 |
Serwer s5.mydevil.net: | Serwer s5.mydevil.net: | ||
ssh-rsa 2048 32:d1:fc:67:08:59:7a:d0:2a:98:08:4d:9e:19:9e:52 | ssh-rsa 2048 32:d1:fc:67:08:59:7a:d0:2a:98:08:4d:9e:19:9e:52 | ||
− | ECDSA | + | ECDSA 256 04:0d:b3:c6:09:5a:21:28:b4:9e:09:54:98:e9:ac:95 |
− | + | Serwer s6.mydevil.net: | |
+ | ssh-rsa 2048 00:37:e3:24:ea:17:cb:83:12:ca:6c:52:39:cf:3e:36 | ||
+ | ECDSA 256 bf:53:f3:3c:57:7e:fe:de:2b:56:e5:ef:f2:bb:87:79 | ||
[[Kategoria:Ustawienia i Informacje]] | [[Kategoria:Ustawienia i Informacje]] |
Wersja z 11:54, 1 wrz 2015
Podczas pierwszego logowania do serwera ssh zostanie przedstawiony fingerprint serwera. Można w ten sposób potwierdzić czy serwer do którego nawiązywane jest połączenie jest odpowiedni.
Serwer s0.mydevil.net
ssh-rsa 2048 3e:b7:4d:2b:ec:f9:80:c1:78:67:4a:19:7f:19:c4:84 ECDSA 256 c2:4b:79:d8:10:b9:48:b7:b6:ee:06:0b:7a:14:30:e5
Serwer s1.mydevil.net
ssh-rsa 2048 7d:38:14:40:44:15:83:86:ea:c4:54:f9:27:54:46:d4 ECDSA 256 d5:6f:37:33:59:2f:43:89:19:7c:52:5d:8c:56:47:5f
Serwer s2.mydevil.net
ssh-rsa 2048 cb:43:db:42:4b:55:2b:dd:d5:32:a3:74:54:69:1c:f0 ECDSA 256 5d:33:49:5b:20:aa:b6:bf:1d:02:de:25:77:ed:4a:c6
Serwer s3.mydevil.net:
ssh-rsa 2048 6d:a1:0e:36:c1:ab:42:10:f0:9a:d5:f4:a9:87:ec:5a ECDSA 256 bc:72:2e:0b:a9:b2:3e:e8:f2:6b:c7:15:29:ac:48:0e
Serwer s4.mydevil.net:
ssh-rsa 2048 51:27:90:42:86:44:c7:b3:79:a0:19:a3:7e:7d:04:2c ECDSA 256 1f:90:ed:13:e4:be:44:93:87:4d:68:29:c2:34:51:87
Serwer s5.mydevil.net:
ssh-rsa 2048 32:d1:fc:67:08:59:7a:d0:2a:98:08:4d:9e:19:9e:52 ECDSA 256 04:0d:b3:c6:09:5a:21:28:b4:9e:09:54:98:e9:ac:95
Serwer s6.mydevil.net:
ssh-rsa 2048 00:37:e3:24:ea:17:cb:83:12:ca:6c:52:39:cf:3e:36 ECDSA 256 bf:53:f3:3c:57:7e:fe:de:2b:56:e5:ef:f2:bb:87:79